经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(相关资料图)
闽南理工学院开设的专业有:金融工程、学前教育、小学教育、商务英语、信息与计算科学、机械电子工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、机器人工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、智能建造、信息管理与信息系统、工程管理、财务管理、人力资源管理、审计学等,具体完整专业见下表。
| 闽南理工学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 2 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 4 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
| 5 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
| 6 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 7 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 8 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 9 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 11 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 13 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 14 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 15 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 16 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 17 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 18 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
| 19 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 20 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 21 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 22 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
| 23 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
| 24 | 智能建造 | 土木类 | 本科 |
| 25 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 本科 |
| 26 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 27 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 28 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 29 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 30 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 31 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 32 | 资产评估 | 工商管理类 | 本科 |
| 33 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 34 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 数据来源于七七网,查询请登录: | |||
标签: